阿森纳
切尔西
皇家马德里
巴塞罗那
尤文图斯
国际米兰
拜仁慕尼黑
勒沃库森
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 2 | 曼城 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 3 | 阿森纳 | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 5 | 热刺 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 6 | 曼联 | 27 | 14 | 2 | 11 | 44 |
巴黎圣日耳曼
摩纳哥
本菲卡
波尔图
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 |
| 2 | 赫罗纳 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | 巴塞罗那 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 4 | 马德里竞技 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 6 | 皇家社会 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 |
洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48 | 12 | 80.0% | - |
| 2 | 雄鹿 | 40 | 21 | 65.6% | 8.5 |
| 3 | 骑士 | 39 | 21 | 65.0% | 9.0 |
| 4 | 尼克斯 | 35 | 25 | 58.3% | 13.0 |
| 5 | 76人 | 34 | 25 | 57.6% | 13.5 |
| 6 | 热火 | 33 | 26 | 55.9% | 14.5 |
随着阿森纳本轮大捷,英超争霸进入白热化。手机旧版即时比分网为您带来最核心的历史对攻数据模型分析...
阿隆索麾下的药厂再次在伤停补时完成逆天救赎,本站实时记录了绝平瞬间的赔率跳动曲线,还原心跳时刻...
在今晨刚结束的一场NBA常规赛焦点战中,勇士客场险胜湖人。本网第一时间同步更新实时对阵数据与得分统计...